GAME
ΤΕΛΙΚΟΙ 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
K.G KALLITHEAS RODOU
OLYMPIACOS 75
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 51
BY QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
OLYMPIACOS | 16 | 21 | 19 | 19 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 4 | 7 | 23 | 17 |
END OF QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
OLYMPIACOS | 16 | 37 | 56 | 75 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 4 | 11 | 34 | 51 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
4 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ | 08:41 | 5 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ | 19:45 | 20 | 0/2 | 6/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
33 | NIKOLA MILUTINOV | 23:32 | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
16 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 26:17 | 10 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ΝIGEL WILLIAMS-GOSS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΝΟΥΛΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ΣΑΚΙΛ ΜΑΚΚΙΣΙΚ | 09:08 | 8 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | ΤΟΜΑΣ ΓΟΥΟΚΑΠ | 31:05 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΦΑΛ | 16:28 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ΑΪΖΑΙΑ ΚΑΝΑΑΝ | 25:04 | 12 | 4/4 | 1/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
9 | ΤΖΟΡΤΖ ΠΑΠΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΑΛΕΚ ΠΙΤΕΡΣ | 19:40 | 4 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
81 | ΒΕΝΙΑΜΙΝ-ΙΚΕΝΓΚΑ ΑΜΠΟΣΙ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΖΑΚΕΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | ΛΟΥΚ ΣΙΚΜΑ | 20:20 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
TOTALS | 200:00 | 75 | 17/29 | 10/28 | 11/11 | 8 | 28 | 36 | 19 | 7 | 18 | 1 | 3 | 21 | 20 | |
AVERAGE | 58.62% | 35.71% | 100% |
HEAD COACH
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
# | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
6 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 00:16 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ | 29:16 | 9 | 3/3 | 0/5 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | 07:21 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | 05:57 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ | 13:10 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ | 32:57 | 14 | 2/5 | 2/3 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΟΝΤΟΥΡΟΒ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ΜΑΡΙΟΥΣ ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ | 14:32 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
2 | ΛΟΥΚΑ ΒΙΛΝΤΟΖΑ | 20:05 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
3 | ΚΑΙΛ ΓΚΑΙ | 18:56 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΠΑΛΤΣΕΡΟΦΣΚΙ | 04:24 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
26 | ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ | 20:48 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
41 | ΧΟΥΑΝΤΣΟ ΕΡΝΑΝΓΚΟΜΕΘ | 32:18 | 15 | 2/7 | 3/6 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
TOTALS | 200:00 | 51 | 12/29 | 6/24 | 9/9 | 6 | 15 | 21 | 7 | 6 | 17 | 3 | 1 | 19 | 22 | |
AVERAGE | 41.37% | 25% | 100% |
HEAD COACH
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating