Με τον Δημήτρη Βεργίνη στην σύνθεσή του και χωρίς τον Φραγκίσκο Αλβέρτη (δεν προπονήθηκε λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο) ο Παναθηναϊκός αναχωρεί σήμερα αργά το απόγευμα μετά και την τελευταία του προπόνηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την αναμέτρηση με τον ¶ρη, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου αύριο στις 4μ.μ.(ΑΝΤ1), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Αντρέα Ματζόν, με δεδομένη την απουσία του Δημήτρη Διαμαντίδη (θλάση στον τετρακέφαλο).
Τι έγινε στον πρώτο γύρο
Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του ¶ρη στον πρώτο γύρο στο ΟΑΚΑ 84-59 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, με τον Μάικ Μπατίστ να σημειώνει 18 πόντους και να μαζεύει 7 ριμπάουντ και τον Νίκο Χατζηβρέττα να αγγίζει το απόλυτο στην ευστοχία (11π., ¾ βολές, 4/4 δίποντα).
Δεκάλεπτα: 17-10, 38-21, 57-40, 84-59
Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Γιασικεβίτσιους 12, Κέτσμαν 2, Σπανούλης 9, Περπέρογλου 9, Μπατίστ 18, Φώτσης 5, Χατζηβρέττας 11, Νίκολας 1, Τσαρτσαρής 2, Διαμαντίδης 4, Πέκοβιτς 8, Σάκοτα 3
¶ρης (Ματζόν): Κλαρκ 7, Μάρσαλ 18, Τσαλδάρης 3, Σέκουλιτς 4, Αργυρόπουλος, Μούρτος, Γκαβέλ 19, Σκορδίλης, Παπανικολάου, Αγαδάκος 2, Μπάρλος 6
Η προϊστορία
Αγ.Περ. Εντός Εκτός Πλέι Οφ Σύν.
1986-87 73-74 (-1) 73-94 (-21) 67-68 (-1) 0-3
1987-88 76-79 (-3) 74-100 (-26) - 0-2
1988-89 80-95 (-15) 70-85 (-15) - 0-2
1989-90 77-62 (+15) 87-104 (-17) - 1-1
1990-91 72-90 (-18) 84-105 (-21) - 0-2
1991-92 114-121 (-7) 81-100 (-19) - 0-2
1992-93 82-70 (+12) 56-63 (-7) - 1-1
1993-94 102-86 (+16) 100-76 (+24) - 2-0
1994-95 87-76 (+11) 86-83 (+3) - 2-0
1995-96 91-74 (+17) 59-57 (+2) - 2-0
1996-97 77-79 (-2) 80-81 (-1) - 0-2
1997-98 78-67 (+11) 64-69 (-5) - 1-1
1998-99 71-60 (+11) 61-68 (-7) - 1-1
1999-00 93-85 (+8) 61-64 (-3) - 1-1
2000-01 91-71 (+20) 89-67 (+22) - 2-0
2001-02 97-78 (+19) 83-87 (-4) - 1-1
2002-03 91-78 (+13) 77-75 (+2) - 2-0
2003-04 84-74 (+10) 77-75 (+2) - 2-0
2004-05 88-86 (+2) 77-72 (+5) - 2-0
2005-06 80-78 (+2) 73-69 (+4) 83-67 (+16), 93-71 (+22), 79-72 (+7) 5-0
2006-07 82-69 (+13) 96-60 (+36) - 2-0
2007-08 81-76 (+5) 75-82 (-7) - 1-1
2008-09 84-59 (+25) - - 1-0
Σύνολο ως και 2008-09: 29-20