Αυλαία στον α’ γύρο με ΠΑΟΚ

Ο πρώτος γύρος της Basket League ΟΠΑΠ ολοκληρώνεται αύριο (20/1) για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ στις 17.00 (ΕΤ1). Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με την απουσία του Δημήτρη Διαμαντίδη (διάστρεμμα).

Οι αριθμοί

Ο Κώστας Τσαρτσαρής χρειάζεται έξι ριμπάουντ για να φτάσει τα 2.200 στο πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ. Και μόλις δύο πόντους για να περάσει 10ος σκόρερ όλων των εποχών στο πρωτάθλημα μπροστά από τον Νίκο Οικονόμου (3509 π.). Επίσης, με πέντε εύστοχα δίποντα φτάνει τα 1000.

Η αυριανή συμμετοχή θα είναι η 200η του Σοφοκλή Σχορτσανίτη στο πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ.

Ο Παναθηναϊκός ως γηπεδούχος έχει 20 συνεχόμενες νίκες επί του ΠΑΟΚ. Η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ ήταν την περίοδο 1997-98.

Η προϊστορία

Ο Παναθηναϊκός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στην προϊστορία των αναμετρήσεων με τον ΠΑΟΚ. Έχει 45 νίκες έναντι 17 του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ. Η κυριαρχία του είναι δεδομένη και στην ιστορία της Α1 Ανδρών με 49-30.

Αγ.Περ. Εντός Εκτός Πλέι Οφ Σύν

1986-87 80-84 (-4) 85-90 (-5) - 0-2

1987-88 65-75 (-10) 65-78 (-13) - 0-2

1988-89 84-82 (+2) 84-92 (-8) 81-110 (-29), 87-104 (-17) 1-3

1989-90 77-86 (-9) 81-85 (-4) - 0-2

1990-91 74-94 (-20) 53-89 (-36) - 0-2

1991-92 75-95 (-20) 66-79 (-13) - 0-2

1992-93 72-78 (-6) 74-79 (-5) - 0-2

1993-94 73-77 (-4) 64-72 (-8) 64-73 (-9),82-62 (+20),59-64 (-5),78-59 (+19),55-66 (-11) 2-5

1994-95 64-53 (+11) 77-68 (+9) 92-69 (+23), 77-75 (+2) 4-0

1995-96 61-54 (+7) 69-68 (+1) - 2-0

1996-97 86-57 (+29) 61-54 (+7) 88-64 (+24), 85-90 (-5), 66-77 (-11) 3-2

1997-98 65-66 (-1) 65-76 (-11) 63-55 (+8),58-73 (-15),55-48 (+7),57-64 (-7),68-58 (+10) 3-4

1998-99 81-60 (+21) 54-73 (-19) 74-64 (+10), 89-75 (+14) 3-1

1999-00 68-57 (+11) 72-68 (+4) 76-63 (+13), 69-62 (+7), 85-58 (+27) 5-0

2000-01 90-63 (+27) 80-63 (+17) - 2-0

2001-02 77-73 (+4) 77-73 (+4) - 2-0

2002-03 101-83 (+18) 77-73 (+4) - 2-0

2003-04 92-73 (+19) 77-78 (-1) - 1-1

2004-05 85-76 (+9) 79-66 (+13) - 2-0

2005-06 91-63 (+28) 96-98 (-2) - 1-1

2006-07 68-58 (+10) 89-76 (+13) - 2-0

2007-08 103-73 (+30) 74-68 (+6) - 2-0

2008-09 107-97 (+10) 76-77 (-1) 97-54 (+43), 82-78 (+4) 3-1

2009-10 83-78 (+5) 82-74 (+8) - 2-0

2010-11 108-61 (+47) 84-61 (+23) 95-52 (+43), 75-69 (+6), 105-65 (+40) 5-0

2011-12 77-60 (+17) 85-65 (+20) - 2-0

Σύνολο ως και το 2011-12: 49-30

Μεγαλύτερη νίκη: +47 (2010-11, 108-61)

Μεγαλύτερη ήττα: -36 (1990-91 53-89)