Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας ενός έτους με τον Ζακ Όγκαστ. Ο αθλητής διατηρεί τη δυνατότητα μεταγραφής του σε ομάδα του ΝΒΑ μέχρι τις 20/7/2017.
Ο Όγκαστ γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου του 1993 στη Μασσαχουσέτη, έχει ύψος 2.08μ., αγωνίζεται στις θέσεις «4» και «5» και διαθέτει ελληνικό διαβατήριο καθώς η μητέρα του έχει καταγωγή από την Κοζάνη. Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στο Γυμνάσιο του Marlborough.
Το 2011 μετακινήθηκε στο προπαρασκευαστικό πανεπιστήμιο New Hampton School, το οποίο ολοκλήρωσε έχοντας 15 πόντους και 8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην καλύτερή του σεζόν. Μετά την αποφοίτησή του γράφτηκε στο πανεπιστήμιο του Notre Dame, όπου έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στους Fighting Irish. Την τελευταία του χρονιά στο NCAA (2015-16) είχε 14 πόντους και 10.72 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
Τον Οκτώβριο του 2016 έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι αγωνιζόμενος με ιδιαίτερη επιτυχία στην τουρκική Ουσάκ Σπορτίφ, με την οποία είχε μέσο όρο 12.8 πόντους και 8 ριμπάουντ στο εγχώριο πρωτάθλημα και 13.4 πόντους και 8.8 ριμπάουντ στο Champions League.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Europe
Season | League | GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | PTS |
2016-17 * | All Leagues | 38 | 23.3 | .597 | .000 | .539 | 3.79 | 4.21 | 8.00 | 0.63 | 0.71 | 0.45 | 3.34 | 12.82 |
2016-17 * | 23 | 22.5 | .608 | .000 | .587 | 3.65 | 3.87 | 7.52 | 0.61 | 0.70 | 0.39 | 3.65 | 11.70 | |
2016-17 * | 11 | 24.5 | .571 | .000 | .449 | 3.64 | 5.18 | 8.82 | 0.64 | 0.45 | 0.55 | 2.73 | 13.36 | |
2016-17 * | 4 | 24.9 | .609 | .000 | .625 | 5.00 | 3.50 | 8.50 | 0.75 | 1.50 | 0.50 | 3.25 | 17.75 |
NBDL
Season | School | GS | MIN | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | PTS |
2012-13 | 0 | 10.6 | .520 | .000 | .682 | 1.04 | 1.68 | 2.72 | 0.20 | 0.40 | 0.48 | 1.64 | 3.72 | |
2013-14 | 13 | 16.3 | .509 | .000 | .483 | 1.83 | 2.47 | 4.30 | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 1.93 | 6.70 | |
2014-15 | 36 | 24.4 | .619 | .000 | .636 | 2.22 | 4.24 | 6.46 | 0.78 | 0.68 | 0.68 | 2.54 | 12.86 | |
2015-16 | 36 | 29.6 | .560 | .000 | .628 | 3.39 | 7.33 | 10.72 | 1.06 | 0.64 | 1.08 | 2.39 | 14.00 | |
CAREER |
| 85 | 21.3 | .567 | .000 | .613 | 2.23 | 4.20 | 6.42 | 0.62 | 0.54 | 0.68 | 2.18 | 9.95 |