GAME
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
NICK GALIS HALL


BY QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ARIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 0 | 0 | 0 | 0 |
END OF QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ARIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΗΣ
# | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
13 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΛΙΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ΣΑΚΟΥΡ ΤΖΟΥΣΤΟΝ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΧΤΣΙΡΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ΝΤΙΜΟΙ ΧΟΤΖ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΤΖΟΣ ΡΟΜΠΕΡΤΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΤΡΕΙ ΓΟΥΝΤΜΠΕΡΙ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΡΟΛ ΑΛΚΙΝΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΣΑΡΙΦ ΚΟΥΠΕΡ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΝΤΑΡΛΕΝ ΓΟΥΪΛΙΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΕΛ ΤΖΕΙ ΦΙΓΚΕΡΟΑ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AVERAGE |
HEAD COACH ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
# | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
6 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΟΝΤΟΥΡΟΒ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ΜΑΡΙΟΥΣ ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ΧΟΥΑΝΤΣΟ ΕΡΝΑΝΓΚΟΜΕΘ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΑΣΩΝ ΜΠΙΝΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ΚΕΝΤΡΙΚ ΝΑΝ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΤΣΙΤΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΙΑΣΩΝΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΩΡΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΜΠΡΑΟΥΝ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ΟΜΕΡ ΓΙΟΥΡΤΣΕΒΕΝ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΤΣΕΝΤΙ ΟΣΜΑΝ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΓΟΥΕΝΙΕΝ ΓΚΕΪΜΠΡΙΕΛ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AVERAGE |
HEAD COACH ΧΑΛΙΛ ΕΡΓΚΙΝ ΑΤΑΜΑΝ
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating