GAME
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κ.Γ. "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 84
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 99
BY QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 16 | 25 | 22 | 21 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 27 | 23 | 23 | 26 |
END OF QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 16 | 41 | 63 | 84 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 27 | 50 | 73 | 99 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
# | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ | 10:39 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
33 | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ | 23:23 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | ΤΣΑΝΤ ΜΠΡΑΟΥΝ | 13:02 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΒΔΑΛΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΟΥΓΡΗΣ | 06:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 04:30 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ΤΖΟΡΤΖ ΠΑΠΑΣ | 29:35 | 12 | 4/6 | 1/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
15 | ΤΖΕΙΛΕΝ ΡΑΙΛΙ | 15:59 | 9 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
3 | ΚΡΙΣ ΚΟΦΕΪ | 22:55 | 12 | 5/10 | 0/0 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | AΧΜΕΝΤ ΧΙΛ | 13:52 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | 03:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | ΤΟΜΠΙΝ ΚΑΡΜΠΕΡΙ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΣΙ ΤΖΕΙ ΧΑΡΙΣ | 25:13 | 12 | 2/5 | 1/3 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
31 | ΤΖΑΡΕΛ ΕΝΤΙ | 30:15 | 23 | 1/3 | 7/9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΛΙΑΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΩΝΙΤΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 200:00 | 84 | 18/34 | 11/25 | 15/20 | 5 | 20 | 25 | 16 | 7 | 12 | 2 | 4 | 18 | 21 | |
AVERAGE | 52.94% | 44% | 75% |
HEAD COACH ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
# | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
6 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 09:04 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | 26:43 | 12 | 2/4 | 2/5 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
44 | ΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ | 17:09 | 15 | 3/4 | 1/2 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
0 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | 18:47 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
22 | ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ | 15:24 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΟΝΤΟΥΡΟΒ | 05:55 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ΜΑΡΙΟΥΣ ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ | 05:39 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
41 | ΧΟΥΑΝΤΣΟ ΕΡΝΑΝΓΚΟΜΕΘ | 15:38 | 13 | 1/2 | 2/3 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ΙΑΣΩΝ ΜΠΙΝΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ΚΕΝΤΡΙΚ ΝΑΝ | 20:15 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΤΣΙΤΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΙΑΣΩΝΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΩΡΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΜΠΡΑΟΥΝ | 24:19 | 7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | ΟΜΕΡ ΓΙΟΥΡΤΣΕΒΕΝ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΤΣΕΝΤΙ ΟΣΜΑΝ | 23:55 | 20 | 3/3 | 3/6 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
32 | ΓΟΥΕΝΙΕΝ ΓΚΕΪΜΠΡΙΕΛ | 17:12 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TOTALS | 200:00 | 99 | 22/40 | 11/21 | 22/28 | 8 | 27 | 35 | 27 | 9 | 12 | 4 | 2 | 21 | 18 | |
AVERAGE | 55% | 52.38% | 78.57% |
HEAD COACH ΧΑΛΙΛ ΕΡΓΚΙΝ ΑΤΑΜΑΝ
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating