GAME
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ALTION ARENA / OAKA
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 87
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 79
BY QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 14 | 29 | 23 | 21 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 24 | 16 | 23 | 16 |
END OF QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 14 | 43 | 66 | 87 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 24 | 40 | 63 | 79 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
# | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
9 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ | 20:35 | 12 | 5/7 | 0/1 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
16 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | 15:39 | 6 | 0/0 | 1/1 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | ΠΑΡΙΣ ΛΙ | 30:55 | 11 | 3/7 | 1/3 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | ΝΤΕΡΙΚ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ | 12:50 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | ALEXANDROS SAMODUROV | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ΝΤΟΥΕΙΝ ΜΠΕΪΚΟΝ | 27:52 | 13 | 2/7 | 1/5 | 6/8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
7 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ | 08:02 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
0 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | 06:40 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ | 13:13 | 6 | 2/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
37 | ΜΑΤΕΟΥΣ ΠΟΝΙΤΚΑ | 26:16 | 15 | 1/2 | 3/3 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
77 | ΑΡΤΟΥΡΑΣ ΓΚΟΥΝΤΑΙΤΙΣ | 21:39 | 9 | 3/3 | 0/0 | 3/6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
17 | ΜΑΤ ΤΟΜΑΣ | 16:19 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTALS | 200:00 | 87 | 19/34 | 9/26 | 22/29 | 9 | 28 | 37 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 25 | 17 | |
AVERAGE | 55.88% | 34.61% | 75.86% |
HEAD COACH ΝΤΕΓΙΑΝ ΡΑΝΤΟΝΙΤΣ
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
# | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
7 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΡΑΤΟΣ | 22:05 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ | 13:57 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | ΤΡΕΒΙΣ ΣΙΜΠΣΟΝ | 34:45 | 8 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ | 05:47 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΝΤΑΣΤΙΝ ΧΟΓΚ | 21:56 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | GIORGOS TANOULIS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NIKOS PLOTAS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΑΝΤΟΝΙ ΚΑΟΥΑΝ | 29:28 | 15 | 4/6 | 1/4 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
12 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΓΙΟΣ | 00:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GEORGE CONDITT IV | 18:04 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
98 | ARNOLDAS KULBOKA | 34:13 | 22 | 4/5 | 4/9 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΝΤΑΓΚΟΥΜΠΙΤΣ | 18:46 | 7 | 2/2 | 0/1 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TOTALS | 200:00 | 79 | 21/32 | 9/27 | 10/15 | 2 | 27 | 29 | 14 | 9 | 13 | 0 | 0 | 17 | 25 | |
AVERAGE | 65.62% | 33.33% | 66.66% |
HEAD COACH ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating