ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
SHOOTING GUARD
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
11/07/1990
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΎΨΟΣ
1,95
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
- BIO
EUROLEAGUE
2022-2023 POINTS
0,0
ASSISTS
0,0
REBOUNDS
0,0
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - BAYERN MUNICH | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUROLEAGUE
2019-2020 POINTS
3,1
ASSISTS
0,6
REBOUNDS
0,9
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - VALENCIA BASKET CLUB | 04:55 | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ALBA BERLIN | 37:30 | 14 | 4/9 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ZALGIRIS KAUNAS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 13:50 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
BAYERN MUNICH - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 06:10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - BITCI BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | 08:17 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 04:23 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC BARCELONA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 02:49 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSKA MOSCOW - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRVENA ZVEZDA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 16:24 | 10 | 3/5 | 1/2 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ZENIT ST PETERSBURG | 15:40 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - FC BARCELONA | 09:32 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
REAL MADRID - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUROLEAGUE
2018-2019 POINTS
6,8
ASSISTS
1,2
REBOUNDS
1,0
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
EUROLEAGUE
2017-2018 POINTS
8,2
ASSISTS
0,9
REBOUNDS
1,1
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
EUROLEAGUE
2016-2017 POINTS
4,8
ASSISTS
1,2
REBOUNDS
1,4
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
EUROLEAGUE
2015-2016 POINTS
1,9
ASSISTS
0,3
REBOUNDS
0,3
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
PINAR KARSIYAKA IZMIR - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - FC BARCELONA | 06:18 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - STELMET ZIELONA GORA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZALGIRIS KAUNAS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 09:02 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
FENERBAHCE INSTANBUL - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 10:07 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - UNICAJA | 07:52 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - DARUSSAFAKA TEKFEN ISTANBUL | 07:58 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CEDEVITA ZAGREB - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUROLEAGUE
2014-2015 POINTS
10,3
ASSISTS
1,8
REBOUNDS
2,2
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
EUROLEAGUE
2013-2014 POINTS
2,8
ASSISTS
0,3
REBOUNDS
0,5
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2022-2023 POINTS
0,1
ASSISTS
0,1
REBOUNDS
0,0
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2019-2020 POINTS
6,0
ASSISTS
2,4
REBOUNDS
1,1
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,2
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΑΕΚ | 05:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 15:01 | 11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 16:13 | 10 | 3/4 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 22:21 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 22:36 | 12 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΗΡΑΚΛΗΣ | 23:47 | 12 | 0/1 | 3/5 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 17:24 | 7 | 0/1 | 1/3 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 20:59 | 10 | 2/3 | 1/2 | 3/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS | 22:33 | 8 | 1/3 | 1/5 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 11:57 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ | 20:03 | 7 | 1/4 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 13:05 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 12:21 | 4 | 0/1 | 0/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2018-2019 POINTS
8,9
ASSISTS
2,1
REBOUNDS
1,3
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 19:56 | 11 | 1/2 | 2/3 | 3/5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 15:33 | 5 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ | 18:35 | 15 | 2/2 | 3/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS | 18:04 | 8 | 2/4 | 0/3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 17:44 | 11 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20:13 | 24 | 4/6 | 4/8 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 30:41 | 20 | 3/3 | 4/7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 24:22 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΑΕΚ | 20:07 | 7 | 2/3 | 0/1 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 16:59 | 18 | 0/3 | 5/7 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 21:14 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ΓΣ ΚΥΜΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 13:31 | 7 | 1/3 | 0/1 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 20:23 | 8 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2017-2018 POINTS
9,2
ASSISTS
1,8
REBOUNDS
1,9
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2016-2017 POINTS
7,4
ASSISTS
1,5
REBOUNDS
2,1
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2015-2016 POINTS
5,4
ASSISTS
0,5
REBOUNDS
1,7
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ OSCAR - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 10:01 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS | 17:34 | 9 | 2/3 | 1/2 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 11:57 | 8 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 13:46 | 3 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΑΡΗΣ | 14:05 | 12 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΑΡΗΣ | 11:47 | 1 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 16:26 | 8 | 2/4 | 0/2 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 12:16 | 1 | 0/2 | 0/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΑΡΗΣ | 01:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 10:10 | 10 | 2/2 | 1/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 18:22 | 12 | 1/1 | 1/2 | 7/8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 12:49 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 24:48 | 16 | 3/7 | 1/2 | 7/11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |